Serie D - 2022/2023 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guest Care Volley Rosignano | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 4 | 5,000 | 0 | 0 | 0,000 |
Pallavolo Follonica | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
Jenco Volley School | 16 | 7 | 6 | 1 | 20 | 10 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
Robur Massa | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2,250 | 0 | 0 | 0,000 |
Facile Salire Vbc Calci | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1,857 | 0 | 0 | 0,000 |
Asd Migliarino Volley | 11 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1,083 | 0 | 0 | 0,000 |
G.s.d. Pallavolo Orsaro | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0,917 | 0 | 0 | 0,000 |
Volley Livorno | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0,846 | 0 | 0 | 0,000 |
Katinka Travel Casciavola | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0,588 | 0 | 0 | 0,000 |
Ospedalieri Volley | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 0 | 0 | 0,000 |
Ambra Cavallini Pontedera | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 19 | 0,421 | 0 | 0 | 0,000 |
Pediaflu'mvtomei | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0,467 | 0 | 0 | 0,000 |
Pallavolo Grosseto | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,048 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/11/2022 18:30 Pal. E.Zoli via della Costituzione - Pontedera |
Ambra Cavallini Pontedera
0 - 3
Guest Care Volley Rosignano
|
Sabato 19/11/2022 Pal. ITC C.Piaggia via Giannessi - Viareggio |
Jenco Volley School
3 - 2
Robur Massa
|
Sabato 19/11/2022 18:00 Pal. C.M. Magagnini via Tevere 2 - Calci |
Facile Salire Vbc Calci
3 - 0
Pallavolo Grosseto
|
Sabato 19/11/2022 18:00 Palagolfo via Sanzio 2 - Follonica |
Pallavolo Follonica
3 - 0
Katinka Travel Casciavola
|
Sabato 19/11/2022 18:30 Pal. Gualtiero Follati via Provenzali 27 - Livorno |
Volley Livorno
1 - 3
Asd Migliarino Volley
|
RIPOSA
-
Ospedalieri Volley
|
|
Sabato 19/11/2022 21:00 Palestra Comando VVF via Campania 25 - Livorno |
Pediaflu'mvtomei
3 - 0
G.s.d. Pallavolo Orsaro
|