Prima Divisione - 2021/2022 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUPI ESTINTORI FOLGORE SAN MINIATO | 15 | 6 | 6 | 0 | 18 | 7 | 2,571 | 0 | 0 | 0,000 |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,400 | 0 | 0 | 0,000 |
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,400 | 0 | 0 | 0,000 |
LUPI SANTA CROCE | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1,833 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY PECCIOLI | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 0 | 0 | 0,000 |
ELSASPORT VOLLEY | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 0 | 0 | 0,000 |
BELLARIA CAPPUCCINI UNDER 19 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 26/11/2021 20:45 Pal. S. M. Banti - Santa Croce sull'Arno |
LUPI SANTA CROCE
3 - 0
VOLLEY PECCIOLI
|
Sabato 27/11/2021 21:00 Pal. Marconcini - via Marconcini Pontedera |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA
3 - 1
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO
|
Sabato 27/11/2021 18:00 Palestra ITCG Fermi - Pontedera |
BELLARIA CAPPUCCINI UNDER 19
1 - 3
ELSASPORT VOLLEY
|
Palestra Don Vinicio Vivaldi - San Miniato |
LUPI ESTINTORI FOLGORE SAN MINIATO
-
RIPOSA
|