- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina rossa | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Bellaria Volley verde | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Piombino arancio | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Volley Cecina rossa
![]() 3 - 0
![]() Ospedalieri Pisa
|
|
Domenica 19/11/2017 11:00 Via Ferrer, Piombino |
Volley Piombino arancio
![]() 1 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera
|
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Bellaria Volley verde
|
|
Sei Rose Rosignano
![]() -
RIPOSA
|