- Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wind Granfruttato Trevi | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Canovi Sassuolo | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Coveme San Lazzaro | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Sia Coperture S.Giustino | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Roana Cbf Macerata | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2,333 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Emilbronzo Montale | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,167 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Club Cesena | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1,857 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Videomusic Fgl Castelfranco | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Blu Volley Quarrata | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0,750 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ecoenergy Moie | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Limmi School Perugia | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Eraclya Padova | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Timenet Empoli | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Blu Volley Quarrata
![]() 3 - 1
![]() Eraclya Padova
|
|
Sia Coperture S.Giustino
![]() 3 - 0
![]() Emilbronzo Montale
|
|
Volley Club Cesena
![]() 1 - 3
![]() Roana Cbf Macerata
|
|
Sabato 09/12/2017 21:00 Via della Costituzione, Pontedera |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Videomusic Fgl Castelfranco
|
Coveme San Lazzaro
![]() 3 - 0
![]() Timenet Empoli
|
|
Wind Granfruttato Trevi
![]() 3 - 0
![]() Limmi School Perugia
|
|
Ecoenergy Moie
![]() 0 - 3
![]() Canovi Sassuolo
|