- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ospedalieri Pisa | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 40000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Volley Cecina rossa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 07500 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Bellaria Volley verde | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 06667 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 05714 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Volley Piombino arancio | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 01111 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Volley Piombino arancio
![]() 0 - 3
![]() Ospedalieri Pisa
|
|
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Sei Rose Rosignano
|
|
Bellaria Volley verde
![]() 1 - 3
![]() Volley Cecina rossa
|
|
RIPOSA
-
![]() Ambra Cavallini Pontedera
|