- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina rossa | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 25000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 08571 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Bellaria Volley verde | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 06667 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Volley Piombino arancio | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Volley Piombino arancio
![]() 0 - 3
![]() Ospedalieri Pisa
|
|
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Sei Rose Rosignano
|
|
Bellaria Volley verde
![]() 1 - 3
![]() Volley Cecina rossa
|
|
RIPOSA
-
![]() Ambra Cavallini Pontedera
|