- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina rossa | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 23333 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12500 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Bellaria Volley verde | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Volley Piombino arancio | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Ospedalieri Pisa
![]() 3 - 2
![]() Ambra Cavallini Pontedera
|
|
Sei Rose Rosignano
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina rossa
|
|
Volley Piombino arancio
![]() 1 - 3
![]() Bellaria Volley verde
|
|
RIPOSA
-
![]() Tomei Livorno
|