- Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Canovi Sassuolo | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 27,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Coveme San Lazzaro | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 27,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Sia Coperture S.Giustino | 22 | 9 | 8 | 1 | 24 | 9 | 2,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Wind Granfruttato Trevi | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 6 | 3,833 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Videomusic Fgl Castelfranco | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 2,182 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Club Cesena | 20 | 9 | 7 | 2 | 24 | 14 | 1,714 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Emilbronzo Montale | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 12 | 1,833 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Blu Volley Quarrata | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Roana Cbf Macerata | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ecoenergy Moie | 13 | 9 | 5 | 4 | 18 | 18 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Timenet Empoli | 8 | 9 | 2 | 7 | 15 | 25 | 0,600 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 22 | 0,455 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Limmi School Perugia | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | 24 | 0,417 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Eraclya Padova | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 26 | 0,231 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Eraclya Padova
![]() 1 - 3
![]() Roana Cbf Macerata
|
|
Videomusic Fgl Castelfranco
![]() 3 - 1
![]() Emilbronzo Montale
|
|
Canovi Sassuolo
![]() 3 - 0
![]() Blu Volley Quarrata
|
|
Limmi School Perugia
![]() 0 - 3
![]() Volley Club Cesena
|
|
Timenet Empoli
![]() 2 - 3
![]() Sia Coperture S.Giustino
|
|
Domenica 04/03/2018 18:00 Via Kennedy, San Lazzaro (Bo) |
Coveme San Lazzaro
![]() 3 - 0
![]() Ambra Cavallini Pontedera
|
Ecoenergy Moie
![]() 2 - 3
![]() Wind Granfruttato Trevi
|