- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina rossa | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 3,750 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Bellaria Volley verde | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0,692 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Piombino arancio | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Volley Piombino arancio
![]() 3 - 1
![]() Sei Rose Rosignano
|
|
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina rossa
|
|
Giovedì 21/12/2017 21:00 Via Firenze, Pontedera |
Bellaria Volley verde
![]() 3 - 1
![]() Ambra Cavallini Pontedera
|
Ospedalieri Pisa
![]() -
RIPOSA
|