- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina rossa | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Bellaria Volley verde | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Piombino arancio | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,308 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Ospedalieri Pisa
![]() 3 - 0
![]() Volley Piombino arancio
|
|
Sei Rose Rosignano
![]() 3 - 0
![]() Tomei Livorno
|
|
Volley Cecina rossa
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Volley verde
|
|
Ambra Cavallini Pontedera
![]() -
RIPOSA
|