- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina rossa | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Bellaria Volley verde | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Piombino arancio | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,308 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Ospedalieri Pisa
|
|
Bellaria Volley verde
![]() 3 - 0
![]() Sei Rose Rosignano
|
|
Domenica 10/12/2017 11:00 Viale Diaz, Vicopisano |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina rossa
|
Volley Piombino arancio
![]() -
RIPOSA
|