- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ospedalieri Pisa | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 3,750 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Cecina rossa | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,250 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Bellaria Volley verde | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Piombino arancio | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Ospedalieri Pisa
|
|
Bellaria Volley verde
![]() 3 - 0
![]() Sei Rose Rosignano
|
|
Domenica 10/12/2017 11:00 Viale Diaz, Vicopisano |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina rossa
|
Volley Piombino arancio
![]() -
RIPOSA
|