- Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Peccioli | 27 | 11 | 9 | 2 | 27 | 6 | 4,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 23 | 11 | 8 | 3 | 23 | 10 | 2,300 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Folgore San Miniato | 23 | 11 | 7 | 4 | 23 | 10 | 2,300 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pallavolo Montopoli | 21 | 11 | 9 | 2 | 21 | 12 | 1,750 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pallavolo Capannoli | 17 | 11 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1,063 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Etrusca Volley | 16 | 11 | 5 | 6 | 16 | 17 | 0,941 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Livorno blu | 3 | 11 | 1 | 10 | 3 | 30 | 0,100 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Bellaria Pontedera | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 | 31 | 0,065 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Pallavolo Montopoli
![]() 0 - 3
![]() Volley Peccioli
|
|
Pallavolo Capannoli
![]() 2 - 1
![]() Etrusca Volley
|
|
Bellaria Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Folgore San Miniato
|
|
Domenica 11/02/2018 11:00 Via Provenzal, Livorno |
Volley Livorno blu
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera
|