- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ospedalieri Pisa | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Cecina rossa | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Bellaria Volley verde | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Piombino arancio | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Ospedalieri Pisa
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Volley verde
|
|
Domenica 03/12/2017 10:30 Via Nievo, Rosignano Solvay |
Sei Rose Rosignano
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera
|
Volley Piombino arancio
![]() 3 - 1
![]() Tomei Livorno
|
|
Volley Cecina rossa
![]() -
RIPOSA
|