- Coppa San Ranieri
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GV Ambra Cavallini | 22 | 9 | 7 | 2 | 24 | 10 | 2,400 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pallavolo Follonica | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 | 1,846 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Club Cascinese | 18 | 10 | 7 | 3 | 22 | 17 | 1,294 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Etrusca Volley | 12 | 10 | 4 | 6 | 15 | 19 | 0,789 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Grosseto Volley | 10 | 9 | 3 | 6 | 13 | 19 | 0,684 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | MV Tomei Livorno | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 28 | 0,286 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Volley Club Cascinese
![]() 3 - 2
![]() GV Ambra Cavallini
|
|
MV Tomei Livorno
![]() 2 - 3
![]() Pallavolo Follonica
|
|
Grosseto Volley
![]() 0 - 3
![]() Etrusca Volley
|