- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina rossa | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,167 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Bellaria Volley verde | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Piombino arancio | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/11/2017 11:00 Viale Diaz, Vicopisano |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 1 - 3
![]() Ospedalieri Pisa
|
Volley Cecina rossa
![]() 3 - 0
![]() Sei Rose Rosignano
|
|
Bellaria Volley verde
![]() 3 - 0
![]() Volley Piombino arancio
|
|
Tomei Livorno
![]() -
RIPOSA
|