- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ospedalieri Pisa | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Cecina rossa | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Bellaria Volley verde | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Piombino arancio | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/11/2017 11:00 Viale Diaz, Vicopisano |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 1 - 3
![]() Ospedalieri Pisa
|
Volley Cecina rossa
![]() 3 - 0
![]() Sei Rose Rosignano
|
|
Bellaria Volley verde
![]() 3 - 0
![]() Volley Piombino arancio
|
|
Tomei Livorno
![]() -
RIPOSA
|